Гидрологический пост: 9370 р.Белая - с.Бельское
| Сведения о водном объекте | |
|---|---|
| Код водохозяйственного районирования | 17.01.04.001 |
| Бассейновый округ | Енисейский бассейновый округ |
| Подбассейн | Енисей между впадением Ангары и Подкаменной Тунгуски |
| Водохозяйственный участок | Енисей от впадения р.Ангара до в/п с.Ярцево |
| Информация о гидрологическом посте и водосборе | |
|---|---|
| Код поста | 9370 |
| Наименование (водный объект - пост) | р.Белая - с.Бельское |
| Пост открыт | 28.06.1950 г. |
| Площадь водосбора, км2 | 1320 |
| Расстояние от устья, км | 44 |
| Расстояние от истока, км | 77 |
| Ноль поста, м | 129.2 БС |
| Средняя высота водосбора, м | 196 |
| Средний уклон водотока, ‰ | 1.6 |
| Озерность водосбора, % | 1 |
| Заболоченность водосбора, % | 0 |
| Залесенность водосбора, % | 70 |
| Координаты (x, y) | 57.82, 92.17 |
Далее представлены значения расходов воды и слоев стока, занесенные в базу данных ecobatman.ru. Ряды могут быть не полными и содержать ошибки.
Если вы обнаружили ошибку или у вас есть возможность дополнить ряды данных или информацию о водном объекте или водосборе - напишите нам со страницы Контакты, спасибо.
ВАЖНО
Информация предоставляется исключительно в образовательных и исследовательских целях.Не является официальной гидрологической информацией
Графики
Среднемесячные и годовые расходы
Характерные расходы и слои стока
Графики по значениям из базы данных
9370 р.Белая - с.Бельское
Расходы воды приведены в м3/с, слои стока в мм
Нажатие на значки легенды показывает / скрывает график
Хронологический график
Внутригодовое распределение среднемесячных расходов воды
Таблица среднемесячных и среднегодовых расходов воды, м3/с
9370 р.Белая - с.Бельское
| Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| 1951 | 45.2 | ||||||||||||
| 1952 | 1.5 | 0.88 | 1.15 | 4.49 | 33.6 | 1.61 | 1.39 | 1.25 | 1.47 | 1.63 | 1.01 | 0.72 | 4.23 |
| 1953 | 0.62 | 0.74 | 0.97 | 30.4 | 11.7 | 2.07 | 1.18 | 1.91 | 1.94 | 2.04 | 1.67 | 1.2 | 4.7 |
| 1954 | 0.87 | 0.76 | 1.07 | 2.12 | 38.8 | 5.06 | 8 | 3.07 | 3.42 | 3.85 | 3.22 | 1.52 | 5.98 |
| 1955 | 1.31 | 1.19 | 1.17 | 24.9 | 35.7 | 3.68 | 2 | 1.63 | 1.28 | 1.52 | 1.66 | 1.34 | 6.45 |
| 1956 | 1.22 | 1.19 | 1.25 | 2.9 | 37.6 | 3.17 | 2.63 | 1.63 | 2.01 | 3.07 | 1.95 | 1.46 | 5.01 |
| 1957 | 1.4 | 0.8 | 0.69 | 5.32 | 53.8 | 6 | 1.77 | 1.56 | 1.82 | 2.13 | 1.76 | 1.46 | 6.54 |
| 1958 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 7.17 | 41.4 | 10.1 | 2.21 | 1.2 | 1.14 | 1.58 | 1.55 | 1.04 | 5.84 |
| 1959 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 2.74 | 59.5 | 6.16 | 1.15 | 2.12 | 2.32 | 2.07 | 1.25 | 0.97 | 6.76 |
| 1960 | 1.03 | 1.27 | 0.92 | 17.5 | 46.3 | 9.14 | 27.4 | 16.5 | 6.88 | 5.62 | 2.67 | 2.16 | 11.4 |
| 1961 | 1.87 | 1.63 | 1.54 | 54.6 | 22.5 | 5.51 | 3.69 | 2.72 | 2.66 | 3.3 | 1.68 | 1.78 | 8.62 |
| 1962 | 1.61 | 1.52 | 1.43 | 14.7 | 64.6 | 10.6 | 2.6 | 1.56 | 1.6 | 1.84 | 1.55 | 1.31 | 8.74 |
| 1963 | 1.35 | 1.16 | 1.34 | 2.53 | 50.2 | 4.3 | 2.12 | 2.34 | 2.58 | 2.3 | 1.54 | 1.3 | 6.09 |
| 1964 | 1.48 | 1.18 | 1.3 | 5.57 | 55.4 | 5.04 | 1.65 | 0.84 | 0.79 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 6.36 |
| 1965 | 0.84 | 0.78 | 0.99 | 1.94 | 32.3 | 1.88 | 2.07 | 1.27 | 2.14 | 1.97 | 1.45 | 1.24 | 4.07 |
| 1966 | 1.02 | 0.93 | 0.78 | 1.08 | 77.6 | 8.49 | 2.22 | 2.51 | 1.95 | 2.16 | 1.52 | 1.22 | 8.46 |
| 1967 | 1.05 | 1.17 | 1.26 | 46 | 16.9 | 6.91 | 2.6 | 2.21 | 1.83 | 1.75 | 1.27 | 1.05 | 7 |
| 1968 | 1.05 | 0.88 | 1.1 | 19.4 | 5.41 | 4.04 | 2.15 | 1.18 | 1.7 | 1.71 | 1.01 | 0.89 | 3.38 |
| 1969 | 0.7 | 0.57 | 0.63 | 1.82 | 65.7 | 5.9 | 1.16 | 1.89 | 2.02 | 3.16 | 1.75 | 1.29 | 7.22 |
| 1970 | 1.01 | 0.75 | 0.62 | 40.2 | 12.9 | 4.42 | 1.49 | 2.42 | 1.59 | 1.67 | 1.51 | 1.12 | 5.81 |
| 1971 | 0.97 | 0.88 | 0.73 | 52.9 | 17.7 | 3.37 | 2.28 | 2.25 | 2.35 | 2.05 | 1.62 | 1.29 | 7.37 |
| 1972 | 0.89 | 0.8 | 0.87 | 37.6 | 12 | 2.96 | 2.6 | 1.78 | 2.91 | 2.93 | 1.56 | 1.31 | 5.68 |
| 1973 | 1.41 | 1.13 | 1.08 | 4.47 | 78.8 | 6.43 | 1.55 | 1.49 | 1.14 | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 8.44 |
| 1974 | 0.88 | 0.87 | 0.7 | 27.6 | 8.77 | 2.72 | 1.56 | 1.54 | 1.45 | 1.45 | 0.85 | 0.9 | 4.11 |
| 1975 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 1.46 | 59.2 | 7.12 | 1.43 | 1.17 | 1.43 | 1.84 | 0.98 | 0.87 | 6.54 |
| 1976 | 0.75 | 0.64 | 0.61 | 13.2 | 12.3 | 2.2 | 1.17 | 1.44 | 1.34 | 1.19 | 0.85 | 0.79 | 3.04 |
| 1977 | 0.68 | 0.59 | 0.48 | 28.3 | 14.7 | 3 | 1.3 | 1.24 | 1.55 | 1.72 | 1.23 | 0.92 | 4.64 |
| 1978 | 0.88 | 0.75 | 0.68 | 8.16 | 39.7 | 3.42 | 1.3 | 1.32 | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 0.92 | 5.11 |
| 1979 | 0.65 | 0.59 | 0.84 | 0.99 | 55.9 | 4.2 | 2 | 1.66 | 1.64 | 2.74 | 1.63 | 1.13 | 6.16 |
| 1980 | 1.2 | 1.19 | 1.03 | 22.6 | 24.9 | 2.66 | 1.51 | 1.5 | 1.54 | 1.43 | 1.34 | 1.3 | 5.18 |
| 1981 | 0.86 | 0.58 | 0.82 | 38 | 8.06 | 1.99 | 1.63 | 1.84 | 1.52 | 1.55 | 0.92 | 0.87 | 4.89 |
| 1982 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 32 | 8.25 | 1.85 | 1.57 | 1.41 | 1.29 | 1.76 | 1.33 | 0.94 | 4.37 |
| 1983 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 0.96 | 59.6 | 3.61 | 1.37 | 1.47 | 1.66 | 1.69 | 1.29 | 1.04 | 6.25 |
| 1984 | 0.97 | 0.82 | 0.72 | 0.87 | 51.1 | 7.26 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 1.36 | 0.9 | 0.85 | 5.73 |
| 1985 | 0.83 | 0.73 | 0.84 | 5.71 | 57.8 | 3.5 | 2.99 | 2.59 | 2.56 | 2.7 | 1.75 | 0.96 | 6.91 |
| 1986 | 0.9 | 0.88 | 1.07 | 2.47 | 56.4 | 6.46 | 1.91 | 1.22 | 1.26 | 1.72 | 1.38 | 0.96 | 6.39 |
| 1987 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 29.7 | 5.02 | 2.2 | 2.13 | 2.39 | 2.18 | 1.49 | 1.42 | 4.14 |
| 1988 | 1.22 | 1.16 | 1.15 | 40.5 | 37.3 | 11.9 | 10.1 | 10.6 | 2.3 | 2.8 | 2.26 | 1.63 | 10.2 |
| 1989 | 1.45 | 1.55 | 2.8 | 3.92 | 40 | 3.72 | 1.3 | 1.32 | 1.16 | 1.42 | 1.81 | 1.35 | 5.15 |
| 1990 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1993 | 1.64 | 1.34 | 1.38 | 18.6 | 15.5 | 6.97 | 2.65 | 3.31 | 3.96 | 4.36 | 2.75 | 2.02 | 5.37 |
| 1994 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||
| 2010 | 1.15 | 1.58 | 2.09 | 8.7 | 38.1 | 8.82 | 4.42 | 4.02 | 3.5 | 3.62 | 3.2 | 1.86 | 6.76 |
| 2011 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 31.4 | 11.5 | 3.84 | 2.98 | 1.63 | 1.88 | 2.37 | 2.29 | 1.83 | 5.37 |
| 2012 | 1.54 | 1.02 | 1.21 | 19.7 | 8.14 | 2.74 | 1.46 | 1.33 | 2.14 | 2.56 | 1.91 | 1.76 | 3.79 |
| 2013 | 1.8 | 1.56 | 1.7 | 13.9 | 19.3 | 9.92 | 3.07 | 2.69 | 2.92 | 3.56 | 3.3 | 2.69 | 5.53 |
| 2014 | 2.56 | 2.22 | 2.2 | 33.2 | 14.2 | 7.64 | 1.9 | 2.45 | 2.63 | 2.84 | 2.92 | 2.88 | 6.47 |
| 2015 | 2.94 | 2.67 | 3.25 | 29.8 | 15.3 | 4.14 | 2.01 | 1.98 | 3.53 | 5.99 | 3.18 | 2.08 | 6.41 |
| 2016 | 1.88 | 2.42 | 2.09 | 32.9 | 15.6 | 7.97 | 2.68 | 1.55 | 1.44 | 1.84 | 1.93 | 1.96 | 6.2 |
| 2017 | 1.68 | 1.3 | 1.32 | 15.4 | 16.7 | 5.27 | 1.58 | 1.24 | 4.27 | 3.59 | 2.55 | 2.07 | 4.75 |
| 2018 | 2.08 | 2.14 | 1.7 | 24.3 | 33.8 | 8.18 | 2.8 | 0.99 | 1.55 | 1.81 | 1.86 | 1.86 | 6.92 |
| 2019 | 1.97 | 1.86 | 2.36 | 5.87 | 19.5 | 5.12 | 1.34 | 1.07 | 1.33 | 1.74 | 1.98 | 1.94 | 3.84 |
| 2020 | 1.98 | 2.34 | 2.13 | 31.7 | 16.5 | 4.66 | 4.24 | 2.46 | 1.9 | 2.54 | 2.56 | 2.26 | 6.27 |
| 2021 | 2.7 | 2.72 | 2.64 | 13.9 | 27.2 | 5.48 | 4.61 | 2.25 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.07 | 5.51 |
| 2022 | 1.05 | 1 | 1.36 | 7.96 | 7.55 | 4.73 | 2.75 | 1.53 | 1.55 | 1.87 | 2.13 | 1.45 | 2.91 |
| Max | 2.94 | 2.72 | 3.25 | 54.6 | 78.8 | 11.9 | 27.4 | 16.5 | 6.88 | 5.99 | 3.3 | 2.88 | 11.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 1.27 | 1.18 | 1.25 | 17.2 | 32.8 | 5.25 | 2.87 | 2.26 | 2.06 | 2.3 | 1.74 | 1.39 | 5.94 |
| Min | 0.62 | 0.57 | 0.48 | 0.83 | 5.41 | 1.61 | 1.15 | 0.84 | 0.79 | 1.03 | 0.85 | 0.72 | 2.91 |
| Кол-во | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Таблица характерных расходов воды и слоя стока
9370 р.Белая - с.Бельское
| Период | Максимальные расходы м3/с | Слой стока, мм | Минимальные расходы м3/с | ||||
| Наибольший | Половодья | Паводка | Половодья | Паводка | Летне-осенней межени | Зимней межени | |
| 1951 | |||||||
| 1952 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | |||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | |||||||
| 1977 | |||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | 112 | 3.26 | 0.96 | ||||
| 2011 | 86.5 | 1.42 | 1.28 | ||||
| 2012 | 60.3 | 1.2 | 0.9 | ||||
| 2013 | 57.7 | 2.39 | 1.47 | ||||
| 2014 | 60.9 | 1.37 | 2.07 | ||||
| 2015 | 80.6 | 1.53 | 2.29 | ||||
| 2016 | 81.6 | 1.27 | 1.75 | ||||
| 2017 | 46.1 | 1.06 | 1.02 | ||||
| 2018 | 83.7 | 0.71 | 1.39 | ||||
| 2019 | 48.7 | 0.82 | 1.31 | ||||
| 2020 | 67.7 | 1.78 | 1.61 | ||||
| 2021 | 78 | 0.83 | 2.14 | ||||
| 2022 | 26.3 | 1.15 | 0.88 | ||||
| Max | 112 | - | - | - | - | 3.26 | 2.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средее | 68.5 | - | - | - | - | 1.45 | 1.47 |
| Min | 26.3 | - | - | - | - | 0.71 | 0.88 |
| Кол-во | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |